車輛名稱: | 平板自卸半掛車 | 公告型號: | LXP9401ZZXPHX |
公告批次: | 309 | 發布日期: | 20180709 |
產品號: | ZNC055VW03F | 目錄序號: | (十五)262 |
中文品牌: | 魯璽牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 山東贏多多專用汽車製造有限公司 | 免征: | |
企業地址: | 梁山縣拳鋪鎮工業園區 | 燃油: | |
生產地址: | 梁山縣拳鋪鎮工業園區 | 環保: | |
免檢說明 | |||
---|---|---|---|
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
魯璽牌LXP9401ZZXPHX平板自卸半掛車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 7500,8000,8500×2500,2550×3100,3200,3300,3400,3500,3600,3700,3800,3900(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用係數: | |
整備質量: | 6800,7100,7470(Kg) | 額定載質量: | 33200,32900,32530(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客 : | (人) | 防抱死係統 : | 有 |
接近角/離去角 : | -/15,-/16,-/17(°) | 前懸/後懸 : | -/880,-/1050,-/1350(mm) |
軸荷 : | -/24000(三軸組) | 軸距 : | 3480+1310+1310,3620+1310+1310,3820+1310+1310(mm) |
軸數 : | 3 | 最高車速 : | (km/h) |
油耗 : | (L/100Km) | 彈簧片數 : | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16 |
輪胎數 : | 12(個) | 輪胎規格 : | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR |
前輪距 : | -(mm) | 後輪距 : | 1840/1840/1840(mm) |
製動前 : | 製動後 : | ||
製操前 : | 製操後 : | ||
轉向形式 : | 起動方式 : | ||
Vin車輛識別代碼: | LA996RZC×××LXP××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
自卸方式為後卸;選裝前擋板結構,選裝翻轉支架;選裝後部樣式,選裝尾部標誌板的安裝位置,選裝後組合燈/霧燈為方形結構,一,ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號:CM2XL-4S/2M;二,防護材料均采用Q235B,側麵裝置:與車輛連接方式為螺栓連接,後防護截麵尺寸(mm):140X50,連接方式為焊接,離地高度為500mm; | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號 | DMCT1000 |
聯係人 :銷售部
手 機 :18366798888
網 址 :www.zxtkball.com
公 司 :山東贏多多專用汽車製造股份有限公司
地 址 :中國山東省梁山縣拳鋪鎮工業園區