車輛名稱: | 低平板半掛車 | 公告型號: | LXP9400TDPQX |
公告批次: | 315 | 發布日期: | 20190103 |
產品號: | ZNEVZ61902H | 目錄序號: | (十五)262 |
中文品牌: | 魯璽牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 山東贏多多專用汽車製造有限公司 | 免征: | |
企業地址: | 梁山縣拳鋪鎮工業園區 | 燃油: | |
生產地址: | 梁山縣拳鋪鎮工業園區 | 環保: | |
免檢說明 | |||
---|---|---|---|
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
魯璽牌LXP9400TDPQX低平板半掛車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 13740,12990,12500×3000,2800×1750,1700,1600(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用係數: | |
整備質量: | 6500,6300,6000(Kg) | 額定載質量: | 33500,33700,34000(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客 : | (人) | 防抱死係統 : | 有 |
接近角/離去角 : | -/7,-/8,-/9(°) | 前懸/後懸 : | -/2070,-/2170,-/2270(mm) |
軸荷 : | -/24000(三軸組) | 軸距 : | 7300+1310+1310,7200+1310+1310,7100+1310+1310,7000+1310+1310,6900+1310+1310,6700+1310+1310(mm) |
軸數 : | 3 | 最高車速 : | (km/h) |
油耗 : | (L/100Km) | 彈簧片數 : | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16 |
輪胎數 : | 12(個) | 輪胎規格 : | 8.25R20 16PR |
前輪距 : | -(mm) | 後輪距 : | 2250/2250/2250,2180/2180/2180,2050/2050/2050(mm) |
製動前 : | 製動後 : | ||
製操前 : | 製操後 : | ||
轉向形式 : | 起動方式 : | ||
Vin車輛識別代碼: | LA996RDC×××LXP××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
僅可運輸不可拆卸物體;貨台承載麵高度為:1150mm;鵝頸部分不允許承載貨物,選裝鵝頸樣式,選裝後部樣式,選裝號牌板樣式,選裝側麵樣式,選裝後組合燈/霧燈為圓形結構,一,ABS係統生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號規格為:CM2XL-4S/2M,二,防護:側後防護材料均采用Q235B,與車輛連接方式為焊接, 後防:離地高度為490mm,斷麵為140mmX55mm,車長/軸距/後懸/牽引銷至車輛最前端的距離尺寸對應關係:13740/7300+1310+1310/2070/1750,13740/7100+1310+1310/2270/1750,12990/7100+1310+1310/2070/1200,12500/6700+1310+1310/2070/1110 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號 | DMCT1000 |
聯係人 :銷售部
手 機 :18366798888
網 址 :www.zxtkball.com
公 司 :山東贏多多專用汽車製造股份有限公司
地 址 :中國山東省梁山縣拳鋪鎮工業園區