車輛名稱: | 廂式運輸半掛車 | 公告型號: | LXP9401XXY |
公告批次: | 313 | 發布日期: | 20181101 |
產品號: | ZNU3Y5ZC01K | 目錄序號: | (十五)262 |
中文品牌: | 魯璽牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 山東贏多多專用汽車製造有限公司 | 免征: | |
企業地址: | 梁山縣拳鋪鎮工業園區 | 燃油: | |
生產地址: | 梁山縣拳鋪鎮工業園區 | 環保: | |
免檢說明 | |||
---|---|---|---|
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
魯璽牌LXP9401XXY廂式運輸半掛車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 11000,10500,10000×2550×4000,3800,3600,3400(mm) | 貨箱尺寸: | 10850,10350,9850×2470,2450,2430,2400,2380,2350×2400,2200,2000,1800(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用係數: | |
整備質量: | 8500,8200,8000,7800(Kg) | 額定載質量: | 31500,31800,32000,32200(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客 : | (人) | 防抱死係統 : | 有 |
接近角/離去角 : | -/12,-/13,-/14(°) | 前懸/後懸 : | -/1830,-/1530,-/1380(mm) |
軸荷 : | -/24000(三軸組) | 軸距: | 5450+1310+1310,5350+1310+1310,5250+1310+1310,5150+1310+1310,5000+1310+1310(mm) |
軸數 : | 3 | 最高車速 : | (km/h) |
油耗 : | (L/100Km) | 彈簧片數 : | -/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16,-/-/-/- |
輪胎數 : | 12(個) | 輪胎規格 : | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距 : | -(mm) | 後輪距 : | 1840/1840/1840(mm) |
製動前 : | 製動後 : | ||
製操前 : | 製操後 : | ||
轉向形式 : | 起動方式 : | ||
Vin車輛識別代碼: | LA996RJC×××LXP××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
頂部封閉不可開啟,選裝前部樣式,選裝側麵樣式,選裝後部樣式,選裝號牌板樣式,選裝空氣懸架,選裝後組合燈/霧燈為圓形結構,一,ABS:型號:CM2XL-4S/2M;生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,二,側 、後防護材料均采用Q235B,連接方式:側下部防護裝置/後下部防護裝置均用焊接連接,後防護截麵尺寸為140mm×55mm,離地高度為450mm,車長/軸距/後懸/牽引銷至車輛最前端的距離尺寸對應關係(mm):11000/5450+1310+1310/1830/1100,11000/5350+1310+1310/1830/1200,10500/5250+1310+1310/1530/1100,10500/5150+1310+1310/1530/1200,10000/5000+1310+1310/1380/1000 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號 | VCDM-4 |
聯係人 :銷售部
手 機 :18366798888
網 址 :www.zxtkball.com
公 司 :山東贏多多專用汽車製造股份有限公司
地 址 :中國山東省梁山縣拳鋪鎮工業園區