車輛名稱: | 車輛運輸半掛車 | 公告型號: | LXP9200TCL |
公告批次: | 310 | 發布日期: | 20180802 |
產品號: | ZN8JL5WL04K | 目錄序號: | (十五)262 |
中文品牌: | 魯璽牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 山東贏多多專用汽車製造有限公司 | 免征: | |
企業地址: | 梁山縣拳鋪鎮工業園區 | 燃油: | |
生產地址: | 梁山縣拳鋪鎮工業園區 | 環保: | |
免檢說明 | |||
---|---|---|---|
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
魯璽牌LXP9200TCL車輛運輸半掛車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 13750,13700×2550,2500×4000,3800,3700,3600,3500,3400,3300(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 20000(Kg) | 載質量利用係數: | |
整備質量: | 7400,7100,6800(Kg) | 額定載質量: | 12600,12900,13200(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 8000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客 : | (人) | 防抱死係統 : | 有 |
接近角/離去角 : | -/13,-/14,-/15(°) | 前懸/後懸 : | -/2800,-/3400,-/3500(mm) |
軸荷 : | -/12000(二軸組) | 軸距 : | 7800+1400,7200+1400,7100+1400(mm) |
軸數 : | 2 | 最高車速 : | (km/h) |
油耗 : | (L/100Km) | 彈簧片數 : | -/3/3,-/4/4,-/7/7,-/8/8,-/10/10,-/12/12,-/13/13 |
輪胎數 : | 4(個) | 輪胎規格 : | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR |
前輪距: | -(mm) | 後輪距 : | 2220/2220,2140/2140(mm) |
製動前 : | 製動後 : | ||
製操前 : | 製操後: | ||
轉向形式 : | 起動方式 : | ||
Vin車輛識別代碼: | LA992RKB×××LXP××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
僅可運輸乘用車;選裝車身側麵結構;選裝後部樣式,選裝後組合燈/霧燈為圓形結構,ABS係統生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號為CM2XL-4S/2M,左右側麵防護和後部防護車身裙板結構,離地高度為400mm | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號 | DMCT1000 |
聯係人 :銷售部
手 機 :18366798888
網 址 :www.zxtkball.com
公 司 :山東贏多多專用汽車製造股份有限公司
地 址 :中國山東省梁山縣拳鋪鎮工業園區